<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESAINGRATIS.COM &#187; tuttorial</title>
	<atom:link href="http://desaingratis.com/category/tuttorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desaingratis.com</link>
	<description>Desain Grafis &#124; free download template undangan &#124; template kalender 2012&#124; undangan ulang tahun &#124; design kaos&#124; spanduk &#124; desain logo &#124; tutorial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Membuat Text 3D dengan CorelDRAW</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-membuat-text-3d-dengan-coreldraw/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-membuat-text-3d-dengan-coreldraw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 04:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desain gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[belajar coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[membuat font 3D pada corel]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corel]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desaingratis.com/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Membuat Text 3D dengan CorelDRAW Dengan CorelDRAW Text 3D itu sebenarnya 2D, tapi seakan-akan kelihatannya 3D, hanya tipuan mata &#8230; hehehe&#8230; seperti gambar di atas coba sampeyan perhatikan&#8230;.. Cara buatnya seperti langkah dibawah ini; Ketik apa saja Ganti jenis font apa saja  dan atur size terserah sampeyan padaProperty Bar Pada Menu Bar pilih Arange &#8211;&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-membuat-text-3d-dengan-coreldraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLE (Object Link and Embedding)</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/ole-object-link-and-embedding/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/ole-object-link-and-embedding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 03:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mas trii</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[desain coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desaingratis.com/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[Kita-kita sebagai pengguna CorelDRAWmenyadari bahwa pada aplikasi ini masih banyak kekurangan, baru akhir2 ini ada plugin yang namanya simple seps plugin, tapi kita sebagai pengguna CorelDRAWtidak perlu kawatir dengan kekurangan itu, karena CorelDRAW merupakan program aplikasi berbasis CAD yang dapat bekerja sama dengan aplikasi lainnya. Fasilitas yang digunakan untuk itu adalah OLE (Object Link and Embedding), dengan fasilitas OLE ini kita dapat mengetik dengan MS Word atau membuat desain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/ole-object-link-and-embedding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Font dengan Coreldraw</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/membuat-font-dengan-coreldraw/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/membuat-font-dengan-coreldraw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 01:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mas trii</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[desain font]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[membuat font sendiri]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desaingratis.com/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[Kesempatan kali ini mari kita bersama sama membuat Font .TTF (True Type Font) yang merupakan  kasus dari salah satu teman kita di komunitas yang kesulitan untuk membuat Font sendiri dengan CorelDRAW&#8230;.,,, sebenarnya membuat font dengan CorelDRAW mudah kalau kita mengikuti langkah sesuai dengan yang ditentukan oleh yang empunya CorelDRAW, bukan trus kita buat object Vector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/membuat-font-dengan-coreldraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Desain Kaos Monster</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-desain-kaos-monster/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-desain-kaos-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desain gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[cara desain kaos]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Kaos]]></category>
		<category><![CDATA[desain kaos dengan corelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[membuat desan kaos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desaingratis.com/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Bukan berarti CorelDRAW tidak bisa desain seperti gambar dibawah ini, tapi biasanya kalau kita mempunya ide kalau tidak kita tuangkan dalam sketsa itu jadi lupa &#8230;. hihihihi&#8230; maklum biasa makan singkong&#8230;&#8230; Oke&#8230; ! tutorial ini sebenarnya tersirat dari ide dari Mas Bro Rinu Rhadi pada komentar  status dari salah satu rekan anggota yang lupa aku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-desain-kaos-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat SHORTCUT di CorelDRAW</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/membuat-shortcut-di-coreldraw/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/membuat-shortcut-di-coreldraw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 03:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mas trii</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[belajar coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[belajar desain]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desaingratis.com/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Shortcut atau tombol kombinasi sangat diperlukan ketika kita menjalankan aplikasi Corel Draw. Gunanya untuk mempersingkat suatu input perintah. Sudah banyak yg membahas hal ini. Tapi masih ada teman2 yg menanyakannya. Semoga Tutorial sederhana ini berguna. Kombinasi tombol keyboard untuk shortcut bisa apa saja, namun alangkah baiknya anda mengetahui tombol combinasi apa saja yang sudah dipakai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/membuat-shortcut-di-coreldraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial corelDraw membuat kartu nama sederhana</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-coreldraw-membuat-kartu-nama-sederhana/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-coreldraw-membuat-kartu-nama-sederhana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desain gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[membuat kartu nama sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desaingratis.com/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Pada kesempatan ini saya akan share bagaimana membuat sebuah kartu nama yang sangat sederhana namun, dengan teknik ini saya yakin kita bisa membuat kartu nama dengan cepat dan tepat. Ok, langsung saja kita mulai 1. Langkah Pertama Buka corelDraw anda dan pilih file – new ( sehingga muncul area kerja yang baru ) setelah itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-coreldraw-membuat-kartu-nama-sederhana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector and Raster Halftone Patterns</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/vector-and-raster-halftone-patterns/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/vector-and-raster-halftone-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 03:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desain gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[raster halftone pattern]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desaingratis.com/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[Okay ladies and gents, here it is, halftone effects done originally in Photoshop, but can be converted to illy for vector work. I do not take credit for this one however, my boss showed me this nifty little trick. Step 1. Create a document in photoshop in RGB mode. I just typed out my name [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/vector-and-raster-halftone-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial corelDraw X3 Dasar</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-coreldraw-x3-dasar/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-coreldraw-x3-dasar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 01:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desain gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw x3]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corel]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corel draw x3]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial corel x3]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial coreldraw X3]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial dasar]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial dasar corelDraw x3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desaingratis.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Langkah awal menjadi seorang desainger grafis, adalah tentunya mengenal software atau tool-tool untuk membuat sebuah karya disamping talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kali ini dengan bangga desainGratis.com memberikan TUTORIAL DASAR corelDraw X3 untuk para pemula tentunya, langsung saja dapatkan tutorialnya disini &#160; &#160; Selamat Belajar,&#8230;&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-coreldraw-x3-dasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop Dasar</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-photoshop-dasar/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-photoshop-dasar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 01:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desain gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial dasar]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desaingratis.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Untuk pecinta photoshop atau orang iseng menyebutnya sotoshop, maka tutorial ini akan sangat membantu terlebih bagi anda yang baru mulai belajar. desainGratis.com memberikan tutorial dasar dari &#8220;0&#8243; kepada para pembaca, silahkan download dan pelajari semua materi yang ada di tutorial dasar photoshop desainGratis.com ini dan siap-siaplah menjadi seorang master editing image, jangan buru-buru &#8230;.. semua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/tutorial-photoshop-dasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Strip</title>
		<link>http://desaingratis.com/tuttorial/photo-strip/</link>
		<comments>http://desaingratis.com/tuttorial/photo-strip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desain gratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[tuttorial]]></category>
		<category><![CDATA[photo strip]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desaingratis.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[1. Create a Strip (Vector Shapes) First, create a strip with the Pen tool (either in Photoshop or Illustrator). We will use these shapes as a guideline and for masking purposes. 2. Photo Stack Choose 3 photos of your choice and stack them together. 3. Warping (Photoshop Warp Tool) Adjust the layer opacity to 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desaingratis.com/tuttorial/photo-strip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

